.....4º.DIVISION..... | ..PJ.. | ..PS.. | X | .....5º.DIVISION..... | ..PJ.. | ..PS.. | |
Argentino Merlo | 1 | 3 | X | Ituzaingó | 1 | 3 | |
Ituzaingó | 1 | 3 | X | Dep. Laferrere | 1 | 3 | |
Leandro N. Alem | 1 | 3 | X | Argentino Merlo | 1 | 3 | |
F. C. Midland | 1 | 0 | X | F. C. Midland | 1 | 3 | |
Centro Español | 1 | 0 | X | Leandro N. Alem | 1 | 0 | |
Luján | 1 | 0 | X | Luján | 1 | 0 | |
Atlas | 0 | 0 | X | Atlas | 1 | 0 | |
Dep. Laferrere | 0 | 0 | X | Centro Español | 1 | 0 | |
Liniers | 0 | 0 | X | Liniers | 0 | 0 |
.....6º.DIVISION..... | ..PJ.. | ..PS.. | X | .....7º.DIVISION..... | ..PJ.. | ..PS.. | |
Dep. Laferrere | 1 | 3 | X | Leandro N. Alem | 1 | 3 | |
Ituzaingó | 1 | 3 | X | Dep. Laferrere | 1 | 3 | |
Argentino Merlo | 1 | 3 | X | Luján | 1 | 3 | |
Leandro N. Alem | 1 | 3 | X | Ituzaingó | 1 | 3 | |
F. C. Midland | 1 | 0 | X | Centro Español | 1 | 0 | |
Luján | 1 | 0 | X | Argentino Merlo | 1 | 0 | |
Centro Español | 1 | 0 | X | Atlas | 1 | 0 | |
Atlas | 1 | 0 | X | F. C. Midland | 1 | 0 | |
Liniers | 0 | 0 | X | Liniers | 0 | 0 |
.....8º.DIVISION..... | ..PJ.. | ..PS.. | X | .....9º.DIVISION..... | ..PJ.. | ..PS.. | |
Argentino Merlo | 1 | 3 | X | Leandro N. Alem | 1 | 3 | |
Centro Español | 1 | 3 | X | Dep. Laferrere | 1 | 3 | |
F. C. Midland | 1 | 1 | X | Ituzaingó | 1 | 3 | |
Leandro N. Alem | 1 | 1 | X | Argentino Merlo | 1 | 3 | |
Atlas | 1 | 1 | X | Luján | 1 | 0 | |
Dep. Laferrere | 1 | 1 | X | Centro Español | 1 | 0 | |
Ituzaingó | 1 | 0 | X | Atlas | 1 | 0 | |
Luján | 1 | 0 | X | F. C. Midland | 1 | 0 | |
Liniers | 0 | 0 | X | Liniers | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario