.CATEGORIA.1996. | ..PJ.. | ..PS.. | X | .CATEGORIA.1997. | ..PJ.. | ..PS.. | |
Comunicaciones | 1 | 3 | X | Comunicaciones | 1 | 3 | |
Racing Club | 1 | 3 | X | Estudiantes | 1 | 3 | |
Liniers | 1 | 3 | X | Atlanta | 1 | 1 | |
Estudiantes | 1 | 0 | X | Racing Club | 1 | 1 | |
Atlanta | 1 | 0 | X | Liniers | 1 | 0 | |
Ituzaingó | 1 | 0 | X | Ituzaingó | 1 | 0 | |
Barracas Central | 0 | 0 | X | Barracas Central | 0 | 0 | |
Quilmes A. C. | 0 | 0 | X | Quilmes A. C. | 0 | 0 |
.CATEGORIA.1998. | ..PJ.. | ..PS.. | X | .....ACUMULADA..... | ..PJ.. | ..PS.. | |
Racing Club | 1 | 3 | X | Comunicaciones | 3 | 9 | |
Liniers | 1 | 3 | X | Racing Club | 3 | 7 | |
Comunicaciones | 1 | 3 | X | Liniers | 3 | 6 | |
Ituzaingó | 1 | 0 | X | Estudiantes | 3 | 3 | |
Estudiantes | 1 | 0 | X | Atlanta | 3 | 1 | |
Atlanta | 1 | 0 | X | Ituzaingó | 3 | 0 | |
Barracas Central | 0 | 0 | X | Barracas Central | 0 | 0 | |
Quilmes A. C. | 0 | 0 | X | Quilmes A. C. | 0 | 0 |
Los dos primeros de la Tabla Acumulada clasifican para el Grupo "A", tercero y cuarto al Grupo "B", quinto y sexto al Grupo "C" y los dos últimos al Grupo "D"
No hay comentarios:
Publicar un comentario