...........CLUBES......... | ...PJ... | ...PG... | ...PE... | ...PP... | ...GF... | ...GC... | ...PS... |
Deportivo Riestra | 16 | 12 | 3 | 1 | 23 | 9 | 39 |
F. C. Midland | 16 | 11 | 3 | 2 | 28 | 12 | 36 |
Argentino Quilmes | 16 | 10 | 2 | 4 | 28 | 15 | 32 |
Liniers | 16 | 9 | 2 | 5 | 30 | 17 | 29 |
Atlas | 16 | 8 | 5 | 3 | 26 | 19 | 29 |
Juventud Unida | 16 | 8 | 4 | 4 | 18 | 9 | 28 |
Ituzaingó | 16 | 6 | 6 | 4 | 26 | 17 | 24 |
Lugano | 16 | 7 | 3 | 6 | 16 | 14 | 24 |
Dep. Paraguayo | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 17 | 23 |
Centro Español | 16 | 5 | 7 | 4 | 24 | 22 | 22 |
Claypole | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 18 | 22 |
Victoriano Arenas | 16 | 5 | 6 | 5 | 14 | 17 | 21 |
Sportivo Dock Sud | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 23 | 18 |
Yupanqui | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 25 | 11 |
Puerto Nuevo | 16 | 2 | 5 | 9 | 7 | 26 | 11 |
Central Ballester | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 | 29 | 10 |
San Martín | 16 | 1 | 6 | 9 | 14 | 24 | 9 |
F. C. Urquiza | 16 | 2 | 1 | 13 | 11 | 30 | 7 |
martes, 25 de noviembre de 2008
TABLA DE POSICIONES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario