CLUBES | J | G | E | P | DIF |
Arg. de Quilmes | 45 | 15 | 10 | 20 | -5 |
Atlas | 23 | 16 | 5 | 2 | +14 |
Berazategui | 25 | 11 | 4 | 10 | +1 |
Central Ballester | 29 | 15 | 5 | 9 | +6 |
Claypole | 22 | 8 | 7 | 7 | +1 |
Def. Unidos | 38 | 15 | 10 | 13 | +2 |
Dep. Paraguayo | 35 | 15 | 15 | 5 | +10 |
Deportivo Riestra | 90 | 35 | 27 | 27 | +8 |
F. C. Midland | 45 | 17 | 13 | 15 | +2 |
F. C. Urquiza | 28 | 20 | 7 | 1 | +19 |
Ituzaingó | 35 | 10 | 11 | 14 | -4 |
Juventud Unida | 37 | 20 | 11 | 6 | +14 |
Lugano | 12 | 9 | 1 | 2 | +7 |
Muñíz | 12 | 4 | 3 | 5 | -1 |
Puerto Nuevo | 15 | 8 | 5 | 2 | +6 |
Victoriano Arenas | 20 | 11 | 4 | 5 | +6 |
Yupanqui | 16 | 8 | 5 | 3 | +5 |
lunes, 28 de enero de 2008
Historiales Generales
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
1 comentario:
se acuerdan de mi el " loco " RIZZO ,
jugue con los PRIMERANO , CUNI FERNANDEZ , MENDOZA , CARDOZO , EL ARQUERO ALONSO etc , y nos dirigia
el mejor 10 de LINIERS " EL tato " .
Fue el mejor equipo q tuvo LINIERS en
los ultimos 25 años .
La unica contra de ese equipo la camarilla q formó ARIAS Y cia ( algunos jugadores ) había mucha diferencia con los que recien llegabamos incluidos yo .
Publicar un comentario